<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lauftraining &#8211; Nike+ FAIL</title>
	<atom:link href="http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/</link>
	<description>Nichtrauchen kann möglich sein.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Jo</title>
		<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Jo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nichtraucher-experiment.de/?p=459#comment-369</guid>
		<description>Na bei so vielen Empfehlungen sollte ich mir so einen Forerunner mal genauer anschauen.

Danke für die Tipps! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na bei so vielen Empfehlungen sollte ich mir so einen Forerunner mal genauer anschauen.</p>
<p>Danke für die Tipps! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erik</title>
		<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/comment-page-1/#comment-368</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nichtraucher-experiment.de/?p=459#comment-368</guid>
		<description>Ich hab auch den Forerunner 305 und bin sehr zufrieden damit. Am Anfang frickelt man sich &#039;nen Wolf bis alles eingestellt ist, aber die Übersicht über das Leistungsniveau im Training macht das locker wett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab auch den Forerunner 305 und bin sehr zufrieden damit. Am Anfang frickelt man sich &#8216;nen Wolf bis alles eingestellt ist, aber die Übersicht über das Leistungsniveau im Training macht das locker wett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eddy</title>
		<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nichtraucher-experiment.de/?p=459#comment-367</guid>
		<description>Ich schließ mich Stephan und MischoK mal an und empfehle ebenfalls, mal einen Blick auf die Geräte von Garmin zu werfen. - Ich selbst fühl mich inzwischen nicht komplett angezogen, wenn der Forerunner nicht am Handgelenk sitzt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schließ mich Stephan und MischoK mal an und empfehle ebenfalls, mal einen Blick auf die Geräte von Garmin zu werfen. &#8211; Ich selbst fühl mich inzwischen nicht komplett angezogen, wenn der Forerunner nicht am Handgelenk sitzt :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MischoK</title>
		<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/comment-page-1/#comment-366</link>
		<dc:creator>MischoK</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nichtraucher-experiment.de/?p=459#comment-366</guid>
		<description>Es ist immer ärgerlich, wenn Trainingsdaten verloren gehen und man ist bei keinem Gerät davor gefeit
Falls du keine hochkomplexen Trainingsdaten benötigst, würde ich dir empfehlen mal bei Garmin vorbei zu schauen. Man sieht zwar leider nicht immer den aktuellen Pace - dieser ist immer leicht zeitversetzt aus der Vergangenheit - aber das Problem, so es denn eines ist, kann man mit dem Footpod angreifen.

Just my 2cents ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer ärgerlich, wenn Trainingsdaten verloren gehen und man ist bei keinem Gerät davor gefeit<br />
Falls du keine hochkomplexen Trainingsdaten benötigst, würde ich dir empfehlen mal bei Garmin vorbei zu schauen. Man sieht zwar leider nicht immer den aktuellen Pace &#8211; dieser ist immer leicht zeitversetzt aus der Vergangenheit &#8211; aber das Problem, so es denn eines ist, kann man mit dem Footpod angreifen.</p>
<p>Just my 2cents ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://nichtraucher-experiment.de/training/lauftraining-nike-fail/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nichtraucher-experiment.de/?p=459#comment-365</guid>
		<description>Kann ich nur empfehlen! So eine Garmin FR 305 kostet nicht mehr die Welt und funktioniert wirklich zuverlässig (auch auf dem Rad, beim Wandern usw).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann ich nur empfehlen! So eine Garmin FR 305 kostet nicht mehr die Welt und funktioniert wirklich zuverlässig (auch auf dem Rad, beim Wandern usw).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

